Гаражные секционные ворота с торсионным механизмом RSD02



Гаражные ворота серии RSD02 рассчитаны на установку в проемы как небольших, так и средних размеров. Они могут быть установлены в помещения с притолокой от 150 мм и боковыми расстояниями (от края проема до стены) от 120 мм. Специально разработанная конструкция и многообразие типов подъема позволяют установить данную серию ворот в помещения с различными архитектурными особенностями. Размеры проема: ширина — от 2 000 до 6 000 мм; высота — от 1 800 до 3 500 мм. Гаражные ворота могут быть оснащены врезанной в полотно калиткой.
Дизайн панелей
Облицовка полотна алюминиевыми профилями PREMIUM_CLASSIC
Облицовка полотна алюминиевыми профилями PREMIUM_COUNTRY
Алюминиевые молдинги
Тип поверхности
Цвета лицевых поверхностей панелей
Способы монтажа
Накладной монтаж: cистема направляющих монтируется на пристенки и притолоку с внутренней стороны проема.
Базовая комплектация
Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 89 367 руб. | 90 920 руб. | 92 472 руб. | 95 799 руб. | 103 338 руб. | 105 998 руб. | 107 330 руб. | 108 659 руб. | 111 543 руб. | 110 211 руб. | 111 764 руб. | 115 090 руб. | 118 416 руб. | 128 174 руб. | 137 710 руб. | 147 244 руб. | 150 794 руб. | 154 120 руб. | 151 457 руб. | 157 888 руб. | 167 867 руб. | 169 420 руб. | 171 193 руб. | 168 090 руб. | 176 738 руб. | 185 829 руб. | 187 161 руб. | 188 713 руб. | 184 943 руб. | 194 034 руб. | 202 239 руб. | 204 458 руб. | 206 452 руб. | 206 452 руб. | 210 889 руб. | 223 972 руб. | 230 846 руб. | 237 719 руб. | 235 280 руб. | 239 717 руб. | 251 248 руб. |
1900 | 96 241 руб. | 98 238 руб. | 100 233 руб. | 103 338 руб. | 108 882 руб. | 111 543 руб. | 114 203 руб. | 117 087 руб. | 117 530 руб. | 120 635 руб. | 119 969 руб. | 123 516 руб. | 126 842 руб. | 137 044 руб. | 147 468 руб. | 157 667 руб. | 157 223 руб. | 156 780 руб. | 153 897 руб. | 160 549 руб. | 170 530 руб. | 172 303 руб. | 174 077 руб. | 170 972 руб. | 179 398 руб. | 188 269 руб. | 189 821 руб. | 191 374 руб. | 187 161 руб. | 196 031 руб. | 204 900 руб. | 207 118 руб. | 209 115 руб. | 209 115 руб. | 213 328 руб. | 226 412 руб. | 233 285 руб. | 240 159 руб. | 237 719 руб. | 241 935 руб. | 253 687 руб. |
2000 | 102 451 руб. | 105 556 руб. | 103 559 руб. | 105 112 руб. | 100 233 руб. | 106 885 руб. | 109 103 руб. | 111 322 руб. | 117 308 руб. | 128 618 руб. | 136 158 руб. | 137 266 руб. | 138 597 руб. | 140 592 руб. | 148 797 руб. | 156 780 руб. | 157 888 руб. | 159 220 руб. | 160 772 руб. | 167 867 руб. | 172 969 руб. | 175 630 руб. | 178 290 руб. | 176 738 руб. | 187 161 руб. | 190 708 руб. | 193 369 руб. | 195 808 руб. | 195 366 руб. | 205 123 руб. | 207 118 руб. | 210 444 руб. | 213 770 руб. | 218 207 руб. | 222 199 руб. | 225 746 руб. | 230 625 руб. | 235 504 руб. | 239 938 руб. | 252 135 руб. | 243 485 руб. |
2100 | 105 333 руб. | 104 667 руб. | 103 780 руб. | 105 777 руб. | 100 677 руб. | 107 106 руб. | 109 325 руб. | 111 322 руб. | 117 751 руб. | 126 842 руб. | 133 718 руб. | 135 936 руб. | 138 374 руб. | 140 592 руб. | 144 584 руб. | 151 902 руб. | 155 007 руб. | 157 888 руб. | 159 886 руб. | 164 320 руб. | 169 420 руб. | 172 969 руб. | 176 517 руб. | 176 738 руб. | 182 061 руб. | 186 716 руб. | 190 708 руб. | 194 921 руб. | 196 253 руб. | 202 018 руб. | 204 458 руб. | 207 118 руб. | 209 779 руб. | 216 210 руб. | 225 967 руб. | 219 759 руб. | 225 302 руб. | 231 067 руб. | 237 719 руб. | 257 456 руб. | 237 943 руб. |
2200 | 103 338 руб. | 103 559 руб. | 104 004 руб. | 106 220 руб. | 101 341 руб. | 107 330 руб. | 109 325 руб. | 111 543 руб. | 118 195 руб. | 124 848 руб. | 131 279 руб. | 134 826 руб. | 138 152 руб. | 140 592 руб. | 140 149 руб. | 147 244 руб. | 151 902 руб. | 156 559 руб. | 158 999 руб. | 160 772 руб. | 165 872 руб. | 170 306 руб. | 174 743 руб. | 176 517 руб. | 176 738 руб. | 182 503 руб. | 188 048 руб. | 193 813 руб. | 197 361 руб. | 198 692 руб. | 201 797 руб. | 203 792 руб. | 205 789 руб. | 214 436 руб. | 229 738 руб. | 213 549 руб. | 220 202 руб. | 226 633 руб. | 235 504 руб. | 263 000 руб. | 232 177 руб. |
2300 | 105 112 руб. | 105 112 руб. | 105 112 руб. | 107 106 руб. | 103 338 руб. | 107 330 руб. | 109 325 руб. | 111 543 руб. | 118 637 руб. | 123 295 руб. | 130 169 руб. | 133 274 руб. | 136 600 руб. | 143 697 руб. | 140 149 руб. | 149 684 руб. | 152 344 руб. | 155 228 руб. | 159 220 руб. | 155 894 руб. | 162 546 руб. | 164 541 руб. | 166 759 руб. | 174 519 руб. | 171 859 руб. | 178 511 руб. | 183 390 руб. | 188 269 руб. | 195 808 руб. | 192 261 руб. | 197 584 руб. | 200 244 руб. | 202 905 руб. | 217 097 руб. | 234 393 руб. | 214 215 руб. | 218 870 руб. | 223 749 руб. | 238 830 руб. | 267 879 руб. | 232 843 руб. |
2400 | 112 430 руб. | 113 538 руб. | 114 648 руб. | 115 977 руб. | 111 543 руб. | 110 433 руб. | 113 095 руб. | 115 756 руб. | 117 974 руб. | 129 505 руб. | 135 936 руб. | 139 705 руб. | 143 476 руб. | 154 120 руб. | 140 371 руб. | 151 681 руб. | 155 894 руб. | 160 328 руб. | 168 312 руб. | 159 220 руб. | 166 093 руб. | 169 864 руб. | 173 633 руб. | 182 282 руб. | 174 743 руб. | 180 287 руб. | 185 829 руб. | 191 153 руб. | 202 463 руб. | 186 053 руб. | 193 369 руб. | 200 244 руб. | 206 897 руб. | 225 967 руб. | 260 784 руб. | 228 851 руб. | 235 946 руб. | 243 043 руб. | 262 113 руб. | 290 720 руб. | 251 469 руб. |
2500 | 120 856 руб. | 121 743 руб. | 122 629 руб. | 124 182 руб. | 132 608 руб. | 116 198 руб. | 119 748 руб. | 123 295 руб. | 132 608 руб. | 131 279 руб. | 138 374 руб. | 143 252 руб. | 148 131 руб. | 160 772 руб. | 181 616 руб. | 190 042 руб. | 189 600 руб. | 188 934 руб. | 193 148 руб. | 197 805 руб. | 200 466 руб. | 202 905 руб. | 205 123 руб. | 210 002 руб. | 214 215 руб. | 226 412 руб. | 229 959 руб. | 233 285 руб. | 232 620 руб. | 243 708 руб. | 248 587 руб. | 251 248 руб. | 253 908 руб. | 258 787 руб. | 268 989 руб. | 285 620 руб. | 288 280 руб. | 290 941 руб. | 296 264 руб. | 307 795 руб. | 313 116 руб. |
2600 | 121 300 руб. | 122 187 руб. | 123 295 руб. | 125 069 руб. | 134 826 руб. | 116 864 руб. | 120 190 руб. | 123 516 руб. | 133 274 руб. | 132 608 руб. | 139 705 руб. | 143 918 руб. | 148 354 руб. | 161 215 руб. | 182 724 руб. | 190 487 руб. | 191 153 руб. | 192 040 руб. | 194 479 руб. | 202 018 руб. | 203 792 руб. | 205 344 руб. | 206 897 руб. | 211 554 руб. | 216 654 руб. | 228 185 руб. | 231 512 руб. | 234 838 руб. | 235 725 руб. | 247 035 руб. | 254 574 руб. | 255 905 руб. | 257 234 руб. | 261 892 руб. | 275 197 руб. | 289 612 руб. | 292 272 руб. | 294 712 руб. | 300 256 руб. | 315 113 руб. | 317 108 руб. |
2700 | 121 743 руб. | 122 853 руб. | 123 961 руб. | 125 956 руб. | 136 823 руб. | 117 530 руб. | 120 635 руб. | 123 740 руб. | 134 160 руб. | 133 718 руб. | 141 036 руб. | 144 805 руб. | 148 354 руб. | 161 659 руб. | 183 835 руб. | 190 708 руб. | 192 926 руб. | 194 921 руб. | 195 808 руб. | 206 010 руб. | 206 897 руб. | 207 784 руб. | 208 671 руб. | 213 105 руб. | 218 870 руб. | 229 738 руб. | 233 064 руб. | 236 390 руб. | 239 051 руб. | 250 361 руб. | 260 784 руб. | 260 561 руб. | 260 561 руб. | 264 997 руб. | 281 628 руб. | 293 601 руб. | 296 041 руб. | 298 480 руб. | 304 025 руб. | 322 432 руб. | 321 321 руб. |
2800 | 122 187 руб. | 123 516 руб. | 124 626 руб. | 125 734 руб. | 136 379 руб. | 119 527 руб. | 122 629 руб. | 125 956 руб. | 135 936 руб. | - | 139 705 руб. | 144 584 руб. | 149 462 руб. | 161 659 руб. | 185 608 руб. | 195 366 руб. | 194 479 руб. | 193 813 руб. | 195 587 руб. | 210 002 руб. | 213 549 руб. | 214 657 руб. | 215 544 руб. | 218 207 руб. | 226 188 руб. | 236 169 руб. | 236 612 руб. | 237 277 руб. | 240 159 руб. | 254 795 руб. | 262 779 руб. | 265 218 руб. | 267 436 руб. | 273 644 руб. | 289 388 руб. | 295 154 руб. | 299 369 руб. | 303 582 руб. | 312 230 руб. | 331 079 руб. | 327 310 руб. |
2900 | 139 705 руб. | 141 036 руб. | 142 144 руб. | 145 470 руб. | 149 907 руб. | 136 158 руб. | 139 263 руб. | 142 365 руб. | 154 562 руб. | 146 136 руб. | 179 398 руб. | 180 951 руб. | 182 282 руб. | 183 835 руб. | 195 145 руб. | 205 123 руб. | 206 452 руб. | 207 563 руб. | 212 441 руб. | 217 983 руб. | 237 719 руб. | 236 833 руб. | 236 169 руб. | 236 169 руб. | 243 264 руб. | 252 579 руб. | 254 353 руб. | 256 126 руб. | 262 113 руб. | 266 326 руб. | 277 636 руб. | 282 959 руб. | 288 502 руб. | 294 267 руб. | 306 243 руб. | 318 440 руб. | 323 318 руб. | 327 974 руб. | 333 518 руб. | 343 497 руб. | 356 580 руб. |
3000 | 143 252 руб. | 144 584 руб. | 145 692 руб. | 146 357 руб. | 157 667 руб. | 168 754 руб. | 166 538 руб. | 164 541 руб. | 167 867 руб. | 181 395 руб. | 177 182 руб. | 180 064 руб. | 183 169 руб. | 188 492 руб. | 206 452 руб. | 217 320 руб. | 218 649 руб. | 220 202 руб. | 225 525 руб. | 239 495 руб. | 249 916 руб. | 249 029 руб. | 248 364 руб. | 251 248 руб. | 258 345 руб. | 268 766 руб. | 269 210 руб. | 269 652 руб. | 275 641 руб. | 283 623 руб. | 292 715 руб. | 298 704 руб. | 304 690 руб. | 310 011 руб. | 329 084 руб. | 342 389 руб. | 347 710 руб. | 352 812 руб. | 359 020 руб. | 369 443 руб. | 379 421 руб. |
3100 | 145 470 руб. | 146 578 руб. | 147 910 руб. | 148 576 руб. | 160 107 руб. | 171 193 руб. | 169 198 руб. | 167 204 руб. | 170 306 руб. | 184 056 руб. | 179 843 руб. | 182 948 руб. | 185 829 руб. | 191 153 руб. | 209 557 руб. | 220 646 руб. | 221 975 руб. | 223 528 руб. | 228 851 руб. | 243 043 руб. | 253 687 руб. | 252 800 руб. | 251 913 руб. | 255 018 руб. | 262 113 руб. | 272 757 руб. | 273 202 руб. | 273 865 руб. | 279 854 руб. | 287 836 руб. | 297 151 руб. | 306 464 руб. | 315 777 руб. | 321 321 руб. | 341 057 руб. | 355 028 руб. | 356 580 руб. | 358 133 руб. | 364 343 руб. | 374 987 руб. | 385 187 руб. |
3200 | 147 689 руб. | 148 797 руб. | 150 128 руб. | 150 794 руб. | 162 546 руб. | 173 633 руб. | 171 638 руб. | 169 643 руб. | 172 746 руб. | 186 716 руб. | 182 503 руб. | 185 608 руб. | 188 713 руб. | 194 034 руб. | 212 662 руб. | 223 972 руб. | 225 302 руб. | 226 633 руб. | 232 177 руб. | 246 590 руб. | 257 456 руб. | 256 569 руб. | 255 682 руб. | 258 787 руб. | 266 105 руб. | 276 749 руб. | 277 415 руб. | 277 857 руб. | 283 846 руб. | 292 051 руб. | 301 585 руб. | 307 572 руб. | 313 782 руб. | 319 326 руб. | 338 841 руб. | 352 588 руб. | 358 133 руб. | 363 456 руб. | 369 664 руб. | 380 529 руб. | 390 731 руб. |
3300 | 152 123 руб. | 153 454 руб. | 154 783 руб. | 155 449 руб. | 167 646 руб. | 179 177 руб. | 176 959 руб. | 174 743 руб. | 178 069 руб. | 192 482 руб. | 188 048 руб. | 191 153 руб. | 194 258 руб. | 199 800 руб. | 219 094 руб. | 230 625 руб. | 232 177 руб. | 233 506 руб. | 239 272 руб. | 253 908 руб. | 264 997 руб. | 264 331 руб. | 263 445 руб. | 266 550 руб. | 274 089 руб. | 285 175 руб. | 285 620 руб. | 286 286 руб. | 292 493 руб. | 300 698 руб. | 310 677 руб. | 316 887 руб. | 323 095 руб. | 328 861 руб. | 349 041 руб. | 363 233 руб. | 368 777 руб. | 374 322 руб. | 380 753 руб. | 391 839 руб. | 402 484 руб. |
3400 | 155 449 руб. | 157 002 руб. | 156 336 руб. | 157 002 руб. | 168 977 руб. | 183 169 руб. | 180 730 руб. | 179 177 руб. | 182 061 руб. | 196 695 руб. | 186 716 руб. | 195 587 руб. | 198 692 руб. | 204 679 руб. | 225 080 руб. | 236 169 руб. | 237 498 руб. | 239 051 руб. | 244 816 руб. | 260 118 руб. | 271 426 руб. | 270 763 руб. | 269 876 руб. | 273 202 руб. | 280 741 руб. | 292 051 руб. | 292 938 руб. | 292 938 руб. | 299 369 руб. | 309 348 руб. | 318 216 руб. | 324 426 руб. | 331 300 руб. | 336 844 руб. | 357 467 руб. | 372 103 руб. | 377 648 руб. | 383 192 руб. | 389 845 руб. | 401 152 руб. | 412 462 руб. |
3500 | 157 002 руб. | 158 333 руб. | 157 888 руб. | 158 554 руб. | 180 064 руб. | 184 277 руб. | 182 061 руб. | 180 064 руб. | 183 835 руб. | 204 236 руб. | 193 592 руб. | 197 139 руб. | 200 687 руб. | 206 231 руб. | 226 633 руб. | 238 385 руб. | 246 814 руб. | 248 364 руб. | 254 129 руб. | 262 334 руб. | 274 089 руб. | 273 865 руб. | 273 202 руб. | 276 084 руб. | 284 067 руб. | 303 359 руб. | 304 025 руб. | 299 146 руб. | 304 690 руб. | 314 669 руб. | 321 321 руб. | 341 944 руб. | 348 820 руб. | 354 807 руб. | 376 316 руб. | 372 548 руб. | 378 090 руб. | 383 635 руб. | 390 287 руб. | 401 597 руб. | 412 683 руб. |
Другие продукты из этого раздела
Продукция компании DoorHan, известной на отечественном рынке уже 25 лет, обладает высочайшим качеством и технологичностью. Сегодня компания выпускает полный спектр изделий, востребованных не только на промышленных, но и на частных объектах. В нашем ассортименте вы найдете множество продуктовых направлений: секционные автоматические ворота, автоматика закрывающих конструкций, перегрузочное оборудование и многое другое. Все наши продукты выпускаются на заводах компании, расположенных в России и за рубежом. Продвинутые технологии производства обеспечивают уникальную надежность всех продуктов и отличное соотношение «цена — качество».